日標(biāo)法蘭球閥執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)
設(shè)計 | JIS B2071 |
壓力溫度基準(zhǔn) | JIS B2074 B2084 |
結(jié)構(gòu)長度 | JIS B2002 |
法蘭尺寸 | JIS B2212JIS B2214 |
檢驗(yàn)和測試 | JIS B2003 |
主體材料Body material | G5121-SCS13 ; SCS13A ; SCS14 ; SCS14A;SCS19A ; SCS19A ; SCS16 ; SCS16A ; G5151-SCPH2; |
主要構(gòu)件材料
序號 | 部件 | 材料 |
1 | 閥體 | JIS-SCS13 |
2 | 閥蓋 | JIS-SCS13 |
3 | 球墊 | PTFE |
4 | 球 | JIS-SCS |
5 | 大薄片 | PTFE |
6 | 小薄片 | PTFE |
7 | 閥桿 | JIS-SUS304 |
8 | 填料 | PTFE |
9 | 壓套 | JIS-SUS304 |
10 | 壓板 | JIS-SCS13 |
11 | 定位板 | JIS-SCS13 |
12 | 軸用擋圈 | JIS-SUS304 |
13 | 手柄 | QT400-15 |
14 | 雙頭螺栓 | A163-B8 |
15 | 螺母 | A194-8 |
16 | 內(nèi)六角螺栓 | A193-B8 |
主要外形和連接尺寸
公稱壓力 | Size | Dimensions(mm) | |||||||||
DN | d | L | D | C | g | T | t | H | W | n-4) | |
10K | 15 | 15 | 108 | 95 | 70 | 52 | 12 | 1 | 55 | 115 | 4-15 |
20 | 20 | 117 | 100 | 75 | 58 | 14 | 1 | 59 | IIS | 4-15 | |
25 | 25 | 127 | 125 | 90 | 70 | 14 | 1 | 70 | 150 | 4-19 | |
32 | 32 | 140 | 135 | 100 | 80 | 16 | 2 | 97 | 150 | 4-19 | |
40 | 40 | 165 | 140 | 105 | 85 | 16 | 2 | 97 | 200 | 4-19 | |
50 | 50 | 178 | 155 | 120 | 100 | 16 | 2 | 106 | 200 | 4-19 | |
65 | 65 | 190 | 175 | 140 | 120 | 18 | 2 | 141 | 320 | 4-19 | |
80 | 80 | 203 | 185 | 150 | 130 | 18 | 2 | 150 | 320 | 8-19 | |
100 | 102 | 229 | 210 | 175 | 155 | 18 | 2 | 183 | 450 | 8-19 | |
125 | 125 | 254 | 250 | 210 | 185 | 20 | 2 | 230 | 800 | 8-23 | |
150 | 152 | 267 | 280 | 240 | 215 | 22 | 2 | 250 | 800 | 8-23 | |
200 | 203 | 292 | 330 | 290 | 265 | 22 | 2 | 356 | 940 | 12-34 | |
250 | 250 | 330 | 400 | 355 | 325 | 24 | 2 | 453 | 940 | 12-25 | |
20K | 15 | 15 | 140 | 95 | 70 | 52 | 14 | 1 | 55 | 115 | 4-15 |
20 | 20 | 152 | 100 | 75 | 58 | 16 | 1 | 59 | 115 | 4-15 | |
25 | 25 | 165 | 125 | 90 | 70 | 16 | 1 | 70 | 150 | 4-19 | |
32 | 32 | 178 | 135 | 100 | 80 | 18 | 2 | 97 | 150 | 4-19 | |
40 | 40 | 190 | 140 | 105 | 85 | 18 | 2 | 97 | 200 | 4-19 | |
50 | 50 | 216 | 155 | 120 | 100 | 18 | 2 | 106 | 200 | 8-19 | |
65 | 65 | 241 | 175 | 140 | 120 | 20 | 2 | 141 | 320 | 8-19 | |
80 | 80 | 283 | 200 | 160 | 135 | 22 | 2 | 150 | 320 | 8-23 | |
100 | 102 | 305 | 225 | 185 | 160 | 24 | 2 | 183 | 450 | 8-23 | |
125 | 125 | 381 | 270 | 225 | 195 | 26 | 2 | 230 | 800 | 8-25 | |
150 | 152 | 403 | 305 | 260 | 230 | 28 | 2 | 250 | 800 | 12-25 | |
200 | 203 | 419 | 350 | 305 | 275 | 30 | 2 | 356 | 940 | 12-25 | |
250 | 250 | 457 | 430 | 380 | 345 | 34 | 2 | 453 | 940 | 12-27 |
浙江羅泰控制閥科技有限公司
地址:溫州市龍灣區(qū)永興街道空港新區(qū)濱海六道1012號
電話:0577-86962588
傳真:0577-86962688
手機(jī):13705885166 13858896333
QQ:508677228
E-mail:luotaivalve@163.com
http://www.whzczy.cn
掃一掃關(guān)注羅泰
加微信為好友