美標一體式球閥特點
工作壓力:1.6Mpa、2.5Mpa、4.0Mpa、6.4Mpa
產品規格:1/2^10'
工作溫度:<180℃(PPL<300℃)
適用介質:油、水、氣、油品、酸等介質
可根據需要設計防火靜電結構
法蘭標準按ANSIB16.5
結構長度按ANSIB16.10
主要構件材料
序號 | 部件 | 材料 | Q'TY |
1 | 閥體 | CF8M WCB | 1 |
2 | 閥座 | PTFE | 2 |
3 | 閥蓋 | CF8M WCB | 1 |
4 | 密封墊 | RPTFE/GRAPHITE | 1 |
5 | 球 | Ss316 | 1 |
6 | 閥桿 | Ss316 | 1 |
7 | 閥桿密封 | PTFE | 1 |
8 | 填料 | PTFE/GRAPHriE | 2 |
9 | 填料壓套 | SS316 | 1 |
10 | 填料壓蓋 | CF8M WCB | 1 |
11 | 定位銷 | SS304 | 1 |
12 | 壓蓋螺栓 | SS304 | 1 |
13 | 擋圈 | 65Mn | 2 |
14 | 手柄 | KT33-8 | 1 |
15 | 螺釘 | SS304 | 1 |
主要外形和連接尺寸
NPS | 1.6MPa. 2.5MPa、4.0MPa、6.4MPa、 | |||||||||
d | L | D | K | D1 | C | f | H | N-F | W | |
1/2 | 12 | 90 | 95 | 65 | 46 | 14 | 2 | 60 | 4-14 | 110 |
3/4 | 15 | 105 | 105 | 75 | 56 | 14 | 2 | 65 | 4-14 | 120 |
1 | 20 | 110 | 115 | 85 | 65 | 15 | 2 | 75 | 4-14 | 150 |
1-1/4 | 25 | 125 | 135 | 100 | 76 | 16 | 3 | 83 | 4-18 | 160 |
1-1/2 | 32 | 136 | 145 | 110 | 85 | 18 | 3 | 90 | 4-18 | 160 |
2 | 38 | 155 | 160 | 125 | 100 | 18 | 3 | 100 | 4-18 | 180 |
2-1/2 | 50 | 170 | 180 | 145 | 118 | 20 | 3 | 110 | 4-18 | 200 |
3 | 65 | 200 | 195 | 160 | 132 | 20 | 3 | 130 | 8-18 | 250 |
4 | 80 | 230 | 215 | 180 | 150 | 22 | 3 | 150 | 8-18 | 270 |
5 | 76 | 254 | 255 | 216 | 186 | 24 | 3 | 185 | 8-22 | 300 |
6 | 102 | 267 | 279 | 241.5 | 216 | 26 | 3 | 209 | 8-22 | 320 |
8 | 152 | 292 | 345 | 298.5 | 270 | 29 | 3 | 250 | 8-22 | 350 |
10 | 203 | 330 | 406 | 362 | 324 | 31 | 3 | 345 | 12-26 | 400 |
浙江羅泰控制閥科技有限公司
地址:溫州市龍灣區永興街道空港新區濱海六道1012號
電話:0577-86962588
傳真:0577-86962688
手機:13705885166 13858896333
QQ:508677228
E-mail:luotaivalve@163.com
http://www.whzczy.cn
掃一掃關注羅泰
加微信為好友